Süper Lig’de 66. dönem için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan tertipte şimdiye kadar 74 farklı grup çaba etti.
AA’nın, Trendyol Muhteşem Lig 2023-2024 Dönemi öncesi hazırladığı belge haberlerin son gününde Muhteşem Lig’in 65 dönemlik puan cetveli ele alındı.
Eski ismiyle Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Üstün Lig’e en çok ekip veren vilayet, İstanbul oldu. En üst düzey ligde şu ana kadar 17 ekiple yer alan İstanbul’u, 9 grupla Ankara izliyor.
Fenerbahçe, geride kalan 65 dönem göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan kadro unvanlarını elinde bulunduruyor.
Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 158 lig maçında 3 bin 781 puan alarak ligin en çok puan toplayan grubu oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray’ın 41 puan önünde yer aldı.
Galatasaray ise 2 bin 158 maçta toplam 3 bin 740 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 654 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 721 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.
EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM
65 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 158 maç yapan iki ekipten Fenerbahçe, aldığı 1231 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray’dan 10 galibiyet ziyadesiyle birinci sırada bulunuyor.
Galibiyet sayısında Galatasaray 1221 ile ikinci, Beşiktaş 1170 ile üçüncü, Trabzonspor ise 822 ile dördüncü sırada yer alıyor.
EN GOLCÜ TAKIM
Lig tarihinde en çok gol atan kadro unvanına da Fenerbahçe sahip.
Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 845 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 806 golle Fenerbahçe’yi izledi. Beşiktaş’ın gol sayısı ise 3 bin 558.
LİDERLİK REKORU
Süper Lig tarihinde Galatasaray, 587 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan kadro oldu.
Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 566 haftayla ikinci, Beşiktaş 437 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.
3 BÜYÜKLER’DEN SONRA ANKARAGÜCÜ
Süper Lig’de, “Üç büyükler” olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın akabinde en çok maça çıkan ekip MKE Ankaragücü.
“Üç büyükler”, geride kalan 65 dönemde da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 53 sefer en üst düzey ligde çaba etti. MKE Ankaragücü, ligde 1746 müsabaka oynadı.
74 GRUP GAYRET ETTİ
Lig tarihinde bugüne dek 74 değişik ekip gayret etti.
En üst düzeydeki lige bu dönem yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor daha evvel bu tertibin deneyimini yaşarken, Pendikspor ise birinci sefer Harika Lig’de gayret verecek. Pendikspor, ligde yer alan 75. ekip olacak.
8 EKİP ARTI AVERAJDA
Süper Lig’de geride kalan 65 dönem sonunda 74 grubun 8’inin artı averajı bulunuyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip ekipler olarak dikkati çekti.
Fenerbahçe 1939 averajla başı çekerken, Galatasaray 1900, Beşiktaş 1692, Trabzonspor 951, İstanbul Başakşehir 157, Alanyaspor 9, Eskişehirspor 9 ve Sarıyer 2 averaja sahip.
65 YILLIK PUAN CETVELİ
Ligde, 1959 yılından 2022-2023 dönemi sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:
Takımlar K O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 65 2158 1231 562 365 3845 1906 3781
2 Galatasaray 65 2158 1221 541 396 3806 1906 3740
3 Beşiktaş 65 2156 1170 587 399 3558 1866 3654
4 Trabzonspor 49 1648 822 451 375 2575 1624 2721
5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997
6 MKE Ankaragücü 53 1746 550 499 697 2001 2337 1912
7 Gençlerbirliği 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907
8 Altay 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406
9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324
10 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104
11 Antalyaspor 27 932 298 248 386 1116 1350 1104
12 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090
13 Kayserispor 27 912 277 252 383 1070 1316 1058
14 Göztepe 30 960 300 292 368 1056 1187 971
15 Konyaspor 22 750 239 217 294 910 1055 934
16 İstanbulspor 24 792 249 234 309 902 1008 854
17 İstanbul Başakşehir 15 528 237 134 157 764 607 845
18 Sivasspor 17 596 221 164 211 817 818 827
19 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799
20 Çaykur Rizespor 21 726 224 173 329 822 1072 796
21 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
22 Kasımpaşa 19 678 205 181 292 835 1028 751
23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692
24 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
25 Adana Demirspor 19 624 181 176 267 650 865 614
26 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
27 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438
30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
33 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
34 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356
35 Alanyaspor 7 250 98 52 100 386 377 346
36 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339
37 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328
38 Fatih Karagümrük 9 296 98 84 114 393 403 325
39 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322
40 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320
41 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296
42 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287
43 Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272
44 Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269
45 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
46 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238
47 Giresunspor 8 254 69 76 109 239 316 236
48 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
49 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210
50 Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187
51 Gaziantep FK 4 148 44 43 61 187 229 175
52 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
53 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
54 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141
55 Hatayspor 3 114 38 23 53 137 196 137
56 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136
57 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
58 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
59 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
60 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
61 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
62 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75
63 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62
64 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
65 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52
66 Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50
67 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
68 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
69 Ümraniyespor 1 36 7 9 20 47 64 30
70 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
71 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26
72 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24
73 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
74 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18
(AA)